Czwartek, 2 maja 2024

imieniny: Zygmunta, Atanazego, Anatola

RSS

Plaża Open - Rybnik: w niedzielę finały

09.07.2016 22:39 | 0 komentarzy | (q)

W sobotę na kąpielisku „Ruda” w Rybniku rozpoczął się turniej główny. Po całym dniu zmagań udało się wyłonić sześć najlepszych par w turnieju żeńskim i męskim, które w niedzielę będą rywalizowały o medale drugiego turnieju cyklu.

Plaża Open - Rybnik: w niedzielę finały
Wiesz coś więcej na ten temat? Napisz do nas

Cieszy nas nasza poziom, jaki reprezentujemy, szczególnie że gramy razem po raz pierwszy. Tym bardziej, że obie jesteśmy zawodniczkami broniącymi – powiedziała po awansie do półfinału Magdalena Saad. Fantastycznie gra mi się z Kasią, gdyż reprezentuje „moją” siatkówkę. Jest ambitna i walczy o każdą piłkę do końca – tak właśnie powinno się grać w siatkówkę. W drugim półfinale zagra Aleksandra Zdon i Agnieszka Wołoszyn. Mam nadzieję, że uda mi się z Kasią dojść do finału, gdyż ona od początku sezonu zawsze jest pierwsza – dodała Saad.

W turnieju mężczyzn pewni gry półfinale po sobotnich zmaganiach są Adam Parcej z Bartłomiejem Dzikowiczem oraz Bartłomiej Kiernoz i Bartek Malec. Rywala półfinałowego dla tych drugich wyłoni spotkanie między Wojciechem Włodarczykiem i Kamilem Kwasowskim a braćmi Andrys.

Niedzielne zmagania rozpoczną się od ćwierćfinałami o godzinie 9:00. Na finałowy dzień zaplanowano również Mecz Gwiazd, warsztaty siatkarskie z Marcinem Prusem oraz turniej Vyleyballon. O godzinie 14:00 w TVP Sport rozpocznie się transmisja pojedynków finałowych.

PROGRAM:

9:00 Ćwierćfinały kobiet

10:00 Ćwierćfinały mężczyzn

12:00 Mecz Gwiazd

14:00 Finał kobiet

15:00 Finał mężczyzn

TURNIEJ MĘŻCZYZN: 
Runda pierwsza – lewa strona:
1. Dzikowicz/Parcej – Kapuśniak/Macura 2:0 (21:19, 21:18)
2. Zdybek/Lewandowski – Łysikowski/Lech 0:2 (15:21, 16:21)
3. Suliński/Kuźniak – Włodarczyk/Kwasowski 0:2 (16:21, 15:21)
4. Kujawski/Adamski – Zarankiewicz/Chiniewicz 0:2 (17:21, 10:21)
5. Andrys/Andrys – Kaszewiak/Paszkowski 2:0 (21:18, 21:17)
6. Maluchnik/Tomczak – Lewicki/Maziarek 2:0 (21:16, 21:14)
7. Manios/Felisiak – Piwowarczyk/Paszkowski 2:0 (21:9, 21:12)
8. Gregorowicz/Kańczok – Kiernoz/Malec 0:2 (12:21, 14:21)

Runda druga – lewa strona:
9. Dzikowicz/Parcej - Łysikowski/Lech 2:0 (21:17, 21:14)
10. Włodarczyk/Kwasowski - Zarankiewicz/Chiniewicz 2:1 (19:21, 21:14, 15:12)
11. Andrys/Andrys - Maluchnik/Tomczak 2:0 (21:19, 21:14)
12. Manios/Felisiak - Kiernoz/Malec 0:2 (17:21, 19:21)

Runda pierwsza –prawa strona:
13. Gregorowicz/Kańczok – Piwowarczyk/Paszkowski 2:1 (16:21, 26:24, 15:9)
14. Lewicki/ Maziarek – Kaszewiak/Paszkowski 2:1 (21:15, 18:21, 15:6)
15. Kujawski/Adamski - Suliński/Kuźniak 2:0 (21 :18, 21:13)
16. Zdybek/Lewandowski – Kapuśniak/Macura 2:0 (24:22, 21:16)

Runda druga – prawa strona:
17. Gregorowicz/Kańczok – Zarankiewicz/Chiniewicz 2:0 (21:16, 22:20)
18. Lewicki/Maziarek – Łysikowski/Lech 0:2 (26:28, 15:21)
19. Kujawski/Adamski – Manios/Felisiak 0:2 (14:21, 16:21)
20. Zdybek/Lewandowski – Maluchnik/Tomczak 2:0 (23:21, 21:15)

Runda trzecia - lewa strona:
21. Dzikowicz/Parcej – Włodarczyk/Kwasowski 2:0 (21:19, 21:13)
22. Andrys/Andrys – Kiernoz/Malec 1:2 (21:19, 13:21, 15:17)

Runda trzecia – prawa strona:
23. Gregorowicz/Kańczok – Łysikowski/Lech 1:2 (19:21, 21:18, 14:16)
24. Manios/Felisiak – Zdybek/Lewandowsk 2:1 (26:24, 13:21, 15:12)

TURNIEJ KOBIET:
Runda pierwsza – lewa strona drabinki:
1. Kociołek/Saad – Zięba/Makaruk 2:0 (21:7, 21:13)
2. Legieta/Kosobucka – Rapacz-Matras/Szychowska 0:2 (17:21, 13:21)
3. Dzwonnik/Pniok – Tokaraska/Świstek 0:2 (7:21, 9:21)
4. Kłoda/Gorzka – Gruszczyńska/Adamek 2:0 (21:16, 21:14)
5. Zdon/Wołoszyn – Bałdys/Gryma 2:0 (21:14, 21:16)
6. Adamska/Karasiewicz – Balcerowicz/Balcerowicz 0:2 (15:21, 17:21) 
7. Soja/Szajer – Kirszenstein/Chyła 2:0 (21:15, 21:16)
8. Sulej/Pakuła – Tomala/Gruczek 0:2 (15:21, 18:21)

Runda druga – lewa strona drabinki:
9. Kociołek/Saad - Rapacz-Matras/Szychowska 2:0 (21:15, 21:14)
10. Tokaraska/Świstek - Kłoda/Gorzka 1:2 (13:21, 21:14, 11:15)
11. Zdon/Wołoszyn - Balcerowicz/Balcerowicz 2:1 (19:21, 21:14, 15:10)
12. Soja/Szajer – Tomala/Gruczek 0:2 (12:21, 17:21)

Runda pierwsza – prawa strona:
13. Sulej/Pakuła - Kirszenstein/Chyła 0:2 (15:21, 18:21)
14. Adamska/Karasiewicz – Bałdys/Gryma 0:2 (19:21, 11:21)
15. Gruszczyńska/Adamek – Dzwonnik/Pniok 2:0 (21:9, 21:13)
16. Legieta/Kosobucka – Zięba/Makaruk 0:2 (18:21, 19:21)

Runda druga – prawa strona:
17. Kirszenstein/Chyła – Tokarska/Świstek 1:2 (17:21, 21:17, 7:15)
18. Bałdys/Gryma – Rapacz-Matras/Szychowska 2:0 (27:25, 21:19)
19. Gruszczyńska/Adamek – Soja/Szajer 1:2 (5:21, 21:19, 11:15)
20. Zięba/Makaruk – Balcerwicz/Balcerowicz 1:2 (22:24, 21:15, 14:16)

Runda trzecia – lewa strona:
21. Kociołek/Saad – Kłoda/Gorzka 2:1 (21:14, 25:27, 15:9)
22. Zdon/Wołoszyn - Tomala/Gruczek 2:0 (21:19, 21:17)

Runda trzecia – prawa strona:
23. Tokarska/Świstek – Bałdys/Gryma 2:1 (21:14, 12:21, 15:10)
24. Gruszczyńska/Adamek - Balcerwicz/Balcerowicz 2:0 (21:13, 21:18)