Niedziela, 5 maja 2024

imieniny: Ireny, Waldemara, Piusa

RSS

Rekiny z Rybnika lepsze od łotewskiej Lokomotywy [ZDJĘCIA]

20.08.2018 22:37 | 0 komentarzy | Migo

W niedzielnym spotkaniu Nice 1 Ligi Żużlowej miejscowy KS ROW Rybnik pewnie pokonał łotewską drużynę Lokomotivu.

Rekiny z Rybnika lepsze od łotewskiej Lokomotywy [ZDJĘCIA]
Wiesz coś więcej na ten temat? Napisz do nas

Mecz od samego początku układał się pod dyktando gospodarzy i goście nie mieli większych szans na sprawienie niespodzianki.

Najlepszymi zawodnikami tutejszych byli Andriej Lebedev oraz Kacper Woryna, ze strony gości najlepiej zaprezentował się Szwed Peter Ljung.

ROW Rybnik - 56 pkt.

9. Troy Batchelor - 6 (1,3,2,0,-)

10. Daniel Bewley - 7+2 (3,1,1*,2*)

11. Andrzej Lebiediew - 13+1 (3,2*,3,3,2)

12. Mateusz Szczepaniak - 9+2 (2*,3,2*,1,1)

13. Kacper Woryna - 10+1 (0,2,2*,3,3)

14. Robert Chmiel - 3+1 (1,1*,1)

15. Lars Skupień - 8 (3,2,3,0)

Lokomotiv Daugavpils - 34 pkt.

1. Timo Lahti - 6 (2,1,1,w,2)

2. Jewgienij Kostygow - 0 (0,0,0,0)

3. Wadim Tarasienko - 6+1 (1,3,0,1,1*)

4. Kjastas Puodżuks - 5+1 (0,0,3,2*,d)

5. Peter Ljung - 12 (3,2,1,3,3)

6. Oleg Michaiłow - 2 (0,0,2)

7. Artiom Trofimow - 3 (2,1,0)

Bieg po biegu:

1. (65,99) Bewley, Lahti, Batchelor, Kostygow - 4:2 - (4:2)

2. (65,91) Skupień, Trofimow, Chmiel, Michaiłow - 4:2 - (8:4)

3. (66,36) Lebiediew, Szczepaniak, Tarasienko, Puodżuks - 5:1 - (13:5)

4. (65,83) Ljung, Skupień, Trofimow, Woryna - 2:4 - (15:9)

5. (66,75) Szczepaniak, Lebiediew, Lahti, Kostygow - 5:1 - (20:10)

6. (66,46) Tarasienko, Woryna, Chmiel, Puodżuks - 3:3 - (23:13)

7. (66,19) Batchelor, Ljung, Bewley, Michaiłow - 4:2 - (27:15)

8. (66,44) Skupień, Woryna, Lahti, Kostygow - 5:1 - (32:16)

9. (66,10) Puodżuks, Batchelor, Bewley, Tarasienko - 3:3 - (35:19)

10. (65,29) Lebiediew, Szczepaniak, Ljung, Trofimow - 5:1 - (40:20)

11. (66,11) Woryna, Bewley, Tarasienko, Kostygow - 5:1 - (45:21)

12. (65,80) Lebiediew, Michaiłow, Chmiel, Lahti (w/u) - 4:2 - (49:23)

13. (65,69) Ljung, Puodżuks, Szczepaniak, Batchelor - 1:5 - (50:28)

14. (65,63) Woryna, Lahti, Tarasienko, Skupień - 3:3 - (53:31)

15. (65,65) Ljung, Lebiediew, Szczepaniak, Puodżuks (d4) - 3:3 - (56:34)