Czwartek, 18 kwietnia 2024

imieniny: Apoloniusza, Bogusławy, Gościsława

RSS

Wysokie wygrane KTS-u i JKTS-u II

23.12.2019 15:11 | 0 komentarzy | adi

Dwie czołowe drużyny II ligi tenisa stołowego kobiet nie zawiodły i odniosły wysokie zwycięstwa w ostatniej tegorocznej kolejce. KTS Gliwice zajmuje pierwsze miejsce i o trzy punkty wyprzedza JKTS II Jastrzębie-Zdrój.

Wysokie wygrane KTS-u i JKTS-u II
Wiesz coś więcej na ten temat? Napisz do nas

KU AZS UJD II Częstochowa - KTS Gliwice 1:9

  • Wrzosek Diana - Rusin Anna 1:3 (11:13, 11:9, 9:11, 6:11)
  • Szemiel Julia - Szabat Patrycja 1:3 (11:2, 8:11, 5:11, 0:11)
  • Wrzosek Diana - Szabat Patrycja 1:3 (11:8, 6:11, 6:11, 4:11)
  • Szemiel Julia - Rusin Anna 0:3 (2:11, 4:11, 7:11)
  • Mazur Klaudia - Ciesielska Agata 1:3 (11:7, 8:11, 9:11, 6:11)
  • Jezik Aleksandra - Kaniecka Dorota 0:3 (6:11, 7:11, 8:11)
  • Mazur Klaudia - Kaniecka Dorota 3:1 (11:8, 6:11, 11:7, 16:14)
  • Jezik Aleksandra - Ciesielska Agata 2:3 (7:11, 10:12, 11:9, 11:2, 10:12)
  • Wrzosek Diana / Jezik Aleksandra - Rusin Anna / Kaniecka Dorota 0:3 (5:11, 4:11, 5:11)
  • Szemiel Julia / Mazur Klaudia - Szabat Patrycja / Ciesielska Agata 2:3 (7:11, 10:12, 9:11, 11:7, 10:12)

JKTS II Jastrzębie-Zdrój - ULKS Ruch Pniów 9:1

  • Tomczak Weronika - Świniarska Mariola 3:1 (12:10, 13:11, 7:11, 11:1)
  • Mikołajec Patrycja - Ksol Izabela 3:2 (8:11, 11:6, 11:9, 7:11, 11:6)
  • Tomczak Weronika - Ksol Izabela 0:3 (10:12, 8:11, 7:11)
  • Mikołajec Patrycja - Świniarska Mariola 3:0 (11:8, 11:9, 11:5)
  • Kałużny Laura - Gralok Maria 3:1 (9:11, 11:7, 11:5, 11:8)
  • Zborowska Alina - Kopyra Barbara 3:0 (11:6, 11:6, 11:2)
  • Kałużny Laura - Kopyra Barbara 3:0 (11:9, 11:3, 11:6)
  • Kloczkowska Nadia - Gralok Maria 3:0 (11:5, 11:5, 11:9)
  • Mikołajec Patrycja / Zborowska Alina - Ksol Izabela / Świniarska Mariola 3:2 (11:5, 11:6, 6:11, 7:11, 11:6)
  • Tomczak Weronika / Kałużny Laura - Gralok Maria / Kopyra Barbara 3:0 (11:9, 11:2, 11:6)