Piątek, 26 kwietnia 2024

imieniny: Marzeny, Klaudiusza, Marceliny

RSS

Wysokie wygrane KTS-u i JKTS-u II

03.02.2020 16:37 | 0 komentarzy | adi

W 11. kolejce II ligi tenisa stołowego kobiet, swoje mecze wygrały zawodniczki KTS-u Gliwice i JKTS-u II Jastrzębie-Zdrój. Przegrał Ruch Pniów.

Wysokie wygrane KTS-u i JKTS-u II
Wiesz coś więcej na ten temat? Napisz do nas

UKS Energia Siewierz - KTS Gliwice 1:9

  • Górska Aleksandra - Szabat Patrycja 2:3 (6:11, 7:11, 11:4, 11:6, 8:11)
  • Myrmus Aneta - Ciesielska Agata 2:3 (7:11, 13:11, 11:5, 8:11, 3:11 )
  • Górska Aleksandra - Ciesielska Agata 3:0 (11:6, 11:9, 11:5)
  • Myrmus Aneta - Szabat Patrycja 1:3 (6:11, 6:11, 11:9, 11:13)
  • Nawara Wiktoria - Janik Angelika 0:3 (2:11, 2:11, 6:11)
  • Matyja Anna - Kaniecka Dorota 0:3 (6:11, 3:11, 5:11)
  • Nawara Wiktoria - Kaniecka Dorota 0:3 (2:11, 5:11, 8:11)
  • Matyja Anna - Janik Angelika 0:3 (6:11, 4:11, 3:11)
  • Górska Aleksandra / Myrmus Aneta - Szabat Patrycja / Janik Angelika 0:3 (4:11, 9:11, 6:11)
  • Nawara Wiktoria / Matyja Anna - Ciesielska Agata / Kaniecka Dorota 1:3 (2:11, 3:11, 12:10, 7:11)

MKS Płotbud Skarbek II Tarnowskie Góry - ULKS Ruch Pniów 7:3

  • Kluszewska Milena - Świniarska Mariola 3:0 (12:10, 14:12, 14:12)
  • Rakowska Karolina - Ksol Izabela 3:0 (11:8, 11:4, 11:3)
  • Kluszewska Milena - Ksol Izabela 0:3 (5:11, 4:11, 12:14)
  • Rakowska Karolina - Świniarska Mariola 3:1 (11:5, 9:11, 11:3, 11:8)
  • Rakowska Magdalena - Gralok Maria 3:2 (11:4, 11:8, 9:11, 1:11, 11:6)
  • Gulba Maria - Kopyra Barbara 2:3 (11:5, 4:11, 7:11, 11:6, 10:12)
  • Rakowska Magdalena - Kopyra Barbara 3:0 (11:7, 11:5, 11:5)
  • Gulba Maria - Gralok Maria 0:3 (4:11, 6:11, 9:11)
  • Kluszewska Milena / Rakowska Karolina - Świniarska Mariola / Ksol Izabela 3:2 (10:12, 11:7, 9:11, 11:7, 11:9)
  • Rakowska Magdalena / Kula Aneta - Gralok Maria / Kopyra Barbara 3:0 (16:14, 11:4, 11:8)

JKTS II Jastrzębie-Zdrój - UKTS Sokół Orzesze 7:3

  • Mikołajec Patrycja - Januś Karolina 3:0 (11:8, 11:4, 11:8)
  • Paluch Dorota - Jastrzębska Dajana 3:0 (11:5,11:4, 11:6)
  • Mikołajec Patrycja - Jastrzębska Dajana 3:0 (11:8, 11:7, 11:5)
  • Paluch Dorota - Kulas Anna 3:0 (11:7, 11:4, 11:3)
  • Zborowska Alina - Radzik Martyna 3:0 (11:6, 11:5, 11:8)
  • Brachaczek Nadine - Stanisławska Sandra 1:3 (3:11, 8:11, 11:8, 10:12)
  • Zborowska Alina - Stanisławska Sandra 3:2 (8:11, 12:14, 11:7, 12:10, 13:11)
  • Brachaczek Nadine - Radzik Martyna 0:3 (9:11, 7:11, 5:11)
  • Mikołajec Patrycja / Brachaczek Nadine - Januś Karolina / Stanisławska Sandra 0:3 (6:11, 7:11, 3:11)
  • Paluch Dorota / Zborowska Alina - Radzik Martyna / Kulas Anna 3:1 (11:8, 7:11, 11:8, 11:7)