Wtorek, 19 marca 2024

imieniny: Józefa, Bogdana, Laili

RSS

Wysoka wygrana gliwiczan, remis Kuźni

18.02.2020 13:12 | 0 komentarzy | adi

Kuźnia Martex Rybnik zremisowała z Mysławem Mysłowice, a KTS II Gliwice rozgromił MKS Płotbud Skarbek Tarnowskie Góry w meczach II ligi tenisa stołowego mężczyzna.

Wysoka wygrana gliwiczan, remis Kuźni
Wiesz coś więcej na ten temat? Napisz do nas

TS Kuźnia Martex Rybnik - KS Mysław Mysłowice 5:5

  • Zwoliński Mariusz - Gwizdon Oliwier 0:3 (11:13, 6:11, 10:12)
  • Lasota Mateusz - Kalinowski Mateusz 0:3 (8:11, 7:11, 7:11)
  • Zwoliński Mariusz - Kalinowski Mateusz 0:3 (9:11, 9:11, 8:11)
  • Lasota Mateusz - Gwizdon Oliwier 3:2 (11:6, 7:11, 7:11, 11:3, 14:12)
  • Prudel Leszek - Fomin Jurij 3:0 (11:5, 13:11, 11:1)
  • Lasota Marcin - Kowalski Damian 2:3 (11:7, 8:11, 11:9, 8:11, 6:11)
  • Prudel Leszek - Kowalski Damian 3:0 (11:4, 11:6, 11:6)
  • Lasota Marcin - Fomin Jurij 2:3 (9:11, 11:2, 11:7, 8:11, 4:11)
  • Lasota Mateusz / Zwoliński Mariusz - Kalinowski Mateusz / Fomin Jurij 3:1 (11:8, 10:12, 11:9, 11:5)
  • Prudel Leszek / Lasota Marcin - Kowalski Damian / Gwizdon Oliwier 3:0 (11:9, 11:8, 11:8)

KTS II Gliwice - MKS Płotbud Skarbek Tarnowskie Góry 10:0

  • Radło Szymon - Idaczyk Dominik 3:0 (14:12, 11:8, 11:8)
  • Lilien Aleksander - Czapla Kamil 3:0 (11:9, 11:7, 11:5)
  • Radło Szymon - Czapla Kamil 3:0 (11:3, 11:5, 11:0)
  • Lilien Aleksander - Idaczyk Dominik 3:2 (11:7, 4:11, 11:7, 8:11, 11:3)
  • Gumiński Krzysztof - Bartusik Marek 3:1 (5:11, 11:3, 11:7, 11:2)
  • Pawłowski Krzysztof - Klimczok Mateusz 3:0 (11:7, 11:9, 11:6)
  • Gumiński Krzysztof - Klimczok Mateusz 3:0 (11:8, 11:3, 11:8)
  • Pawłowski Krzysztof - Matejczyk Mateusz 3:2 (11:4, 11:8, 8:11, 9:11, 11:9)
  • Lilien Aleksander / Pawłowski Krzysztof - Klimczok Mateusz / Idaczyk Dominik 3:0 (11:5, 11:8, 11:4)
  • Radło Szymon / Gumiński Krzysztof - Matejczyk Mateusz / Czapla Kamil 3:1 (11:3, 11:4, 7:11, 11:4)