Niedziela, 5 maja 2024

imieniny: Ireny, Waldemara, Piusa

RSS

ROW wygrał w Łodzi i zbliżył się do play-offów

12.08.2018 20:50 | 0 komentarzy | adi

Żużlowcy ROW-u Rybnik wygrali w Łodzi z Orłem i zgarnęli punkt bonusowy, dzięki czemu zbliżyli się do awansu do fazy play-off.

ROW wygrał w Łodzi i zbliżył się do play-offów
Wiesz coś więcej na ten temat? Napisz do nas

Gospodarze nie zdołali choćby raz wyjść na prowadzenie, tylko po jednym biegu udało im się remisować. Najwięcej punktów dla rybniczan zdobył Troy Batchelor. ROW zajmuje czwarte miejsce w Nice I lidze żużlowej. Do lidera Speed Car Motor Lublin traci osiem punktów, z kolei piąte Zdunek Wybrzeże Gdańsk traci do rybniczan sześć "oczek".

Punktacja:

Orzeł Łódź - 41 pkt

9. Rohan Tungate - 9+1 (2,3,0,2*,2)

10. Josh Grajczonek - 3 (0,-,-,3)

11. Andriej Kudriaszow - 10 (3,1,1,3,2,0)

12. Hans Andersen - 7+2 (2*,0,2*,3,0)

13. Norbert Kościuch - 10 (2,2,3,2,0,1)

14. Maciej Kuromonow - 0 (0,0,0)

15. Jakub Miśkowiak - 2 (2,0,0)

ROW Rybnik - 49 pkt

1. Troy Batchelor - 12+2 (3,2*,2,3,2*)

2. Daniel Bewley - 10+1 (1,3,1*,2,3)

3. Andrzej Lebiediew - 7+1 (1,3,1,1*,1)

4. Mateusz Szczepaniak - 4 (0,1,3,0)

5. Kacper Woryna - 9 (3,2,w,1,3)

6. Lars Skupień - 4 (3,0,1)

7. Robert Chmiel - 3 (1,1,1)

Bieg po biegu:

1. (60,32) Batchelor, Tungate, Bewley, Grajczonek - 2:4 - (2:4)

2. (60,56) Skupień, Miśkowiak, Chmiel, Kuromonow - 2:4 - (4:8)

3. (60,94) Kudriaszow, Andersen, Lebiediew, Szczepaniak - 5:1 - (9:9)

4. (60,50) Woryna, Kościuch, Chmiel, Miśkowiak - 2:4 - (11:13)

5. (59,32) Bewley, Batchelor, Kudriaszow, Andersen - 1:5 - (12:18)

6. (59,80) Lebiediew, Kościuch, Szczepaniak, Kuromonow - 2:4 - (14:22)

7. (60,18) Tungate, Woryna, Kudriaszow, Skupień - 4:2 - (18:24)

8. (61,20) Kościuch, Batchelor, Bewley, Miśkowiak - 3:3 - (21:27)

9. (61,28) Szczepaniak, Kościuch, Lebiediew, Tungate - 2:4 - (23:31)

10. Kudriaszow, Andersen, Chmiel, Woryna (w/su) - 5:1 - (28:32)

11. (61,62) Grajczonek, Bewley, Lebiediew, Kościuch - 3:3 - (31:35)

12. (61,00) Batchelor, Kudriaszow, Skupień, Kuromonow - 2:4 - (33:39)

13. (60,70) Andersen, Tungate, Woryna, Szczepaniak - 5:1 - (38:40)

14. (60,82) Woryna, Tungate, Lebiediew, Andersen - 2:4 - (40:44)

15. (60,40) Bewley, Batchelor, Kościuch, Kudriaszow - 1:5 - (41:49)