Sobota, 21 grudnia 2024

imieniny: Tomasza, Piotra, Tomisława

RSS

II liga kobiet w tenisie stołowym rozegrała 1. kolejkę

18.09.2019 20:21 | 0 komentarzy | adi

W weekend wystartowała II liga kobiet w tenisie stołowym. Wygraną zanotował KTS Gliwice i JKTS II Jastrzębie-Zdrój. Przegrał Ruch Pniów.

II liga kobiet w tenisie stołowym rozegrała 1. kolejkę
Wiesz coś więcej na ten temat? Napisz do nas

KTS Gliwice - LZS Victoria Chróścice 9:1

Janik Angelika - Pawelec Natalia 3:0 (11:4, 11:9, 11:9)

Rusin Anna - Wójcik Julia 3:0 (11:8, 11:8, 13:11)

Janik Angelika - Wójcik Julia 3:1 (7:11, 11:6, 11:5, 11:8)

Kaniecka Dorota - Pawelec Natalia 2:3 (11:7, 7:11, 6:11, 11:6, 6:11)

Ciesielska Agata - Pawelec Sylwia 3:0 (11:8, 11:2, 11:7)

Szabat Patrycja - Matros Izabela 3:1 (11:4, 10:12, 12:10, 11:7)

Ciesielska Agata - Matros Izabela 3:0 (11:6, 11:7, 11:9)

Szabat Patrycja - Pawelec Sylwia 3:0 (11:2, 11:8, 11:7)

Janik Angelika / Rusin Anna - Wójcik Julia / Matros Izabela 3:0 (11:4, 11:4, 11:5)

Ciesielska Agata / Szabat Patrycja - Pawelec Sylwia / Pawelec Natalia 3:1 (7:11, 11:5,11:9, 11:9)

UKS Huragan Sosnowiec - JKTS II Jastrzębie Zdrój 2:8

Knap Julia - Krawczyk Kinga 0:3 (2:11, 3:11, 2:11)

Zygadło Martyna - Tomczak Weronika 0:3 (12:14, 4:11, 10:12)

Knap Julia - Tomczak Weronika 0:3 (1:11, 2:11, 2:11)

Zygadło Martyna - Krawczyk Kinga 3:2 (11;6, 12:10, 9:11, 7:11, 11:9)

Grzesińska Zuzanna - Zborowska Alina 0:3 (5:11, 8:11, 11:13)

Szydło Zuzanna - Kałużny Laura 0:3 (1:11, 5:11, 6:11)

Grzesińska Zuzanna - Kałużny Laura 0:3 (6:11, 9:11, 5:11)

Szydło Zuzanna - Kloczkowska Nadia 0:3 (4:11, 5:11, 5:11)

Knap Julia / Szydło Zuzanna - Tomczak Weronika / Kałużny Laura 0:3 (1:11, 1:11, 8:11)

Zygadło Martyna / Grzesińska Zuzanna - Kloczkowska Nadia / Krawczyk Kinga 3:0 (11:4, 11:9, 11:8)

ULKS Ruch Pniów - MKS Płotbud Skarbek II Tarnowskie Góry 2:8

Świniarska Mariola - Młynek Natalia 0:3 (12:14, 11:13, 2:11)

Ksol Izabela - Rakowska Karolina 3:0 (13:11, 11:7, 11:8)

Świniarska Mariola - Rakowska Karolina 0:3 (9:11, 9:11, 10:12)

Ksol Izabela - Młynek Natalia 3:1 (4:11, 11:8, 11:7, 11:7)

Kukurudza Agnieszka - Kula Aneta 1:3 (11:9, 6:11, 9:11, 4:11)

Pietruszka Małgorzata - Kluszewska Milena 0:3 (6:11, 6:11, 6:11)

Kukurudza Agnieszka - Kluszewska Milena 0:3 (4:11, 6:11, 6:11)

Pietruszka Małgorzata - Kula Aneta 0:3 (3:11, 6:11, 3:11)

Ksol Izabela / Świniarska Mariola - Młynek Natalia / Kula Aneta 2:3 (13:15, 9:11, 11:4, 11:5, 7:11)

Kukurudza Agnieszka / Pietruszka Małgorzata - Kluszewska Milena / Rakowska Karolina 0:3 (4:11, 4:11, 4:11)