Pierwszy taki - pietrowicki CROSS - WIDEO/FOTO
49 biegaczy stanęło na linii startu I Crossu po ziemi pietrowickiej. Początek biegów miał miejsce przy Szkole Podstawowej w Pawłowie, następnie uczestnicy biegli trasą Las-Kornice Pulów.
Wiesz coś więcej na ten temat? Napisz do nas
Materiał wideo:
Trasa składała się z długości 8 kilometrów i 600 metrów (1 km dobieg do lasu, 3 rundy po lesie i 1 km powrót na metę). Biegacze klasyfikowani są w kategoriach: open (I-III) mężczyźni, kobiety do lat 35 oraz powyżej 35 lat, mężczyźni (16-19 lat, 20-35, 36-49, 50-59 oraz 60 lat i powyżej).
I Cross po Ziemi Pietrowickiej
Wyniki mężczyzn
Men – Open (M1,M2,M3,M4,M5)
MIEJSCE | NUMER STARTOWY | CZAS | IMIĘ I NAZWISKO | KATEGORIA | MIEJSCE W KATEGORII |
---|---|---|---|---|---|
1. | 78 | 32.02 | Andrzej Grzesik | Open | 1 |
2. | 97 | 32.43 | Dariusz Firlej | Open | 2 |
3. | 91 | 33.08 | Kazimierz Grycman | Open | 3 |
4. | 48 | 33.36 | Piotr Jeziorski | M2 | 1 |
5. | 53 | 33.45 | Jan Deńca | M5 | 1 |
6. | 46 | 34.19 | Szymon Strzeduła | M2 | 2 |
7. | 22 | 34.20 | Patryk Zachwey | M1 | 1 |
8. | 23 | 34.21 | Kamil Kalus | M1 | 2 |
9. | 89 | 34.44 | Mariusz Rębisz | M3 | 1 |
10. | 51 | 35.37 | Jarosław Fijałkowski | M2 | 3 |
11. | 90 | 35.45 | Roman Jasek | M3 | 2 |
12. | 42 | 36.19 | Paweł Klinik | M2 | 4 |
13. | 95 | 36.27 | Janusz Mrozek | M3 | 3 |
14. | 24 | 37.12 | Patryk Muszalik | M1 | 3 |
15. | 41 | 37.47 | Piotr Prusicki | M2 | 5 |
16. | 25 | 37.55 | Gabriel Opiała | M1 | 4 |
17. | 96 | 38.17 | Piotr Muzyk | M3 | 4 |
18. | 80 | 38.30 | Tomasz Kaliciak | M4 | 1 |
19. | 19 | 38.36 | Paweł Kędzior | M3 | 5 |
20. | 94 | 39.07 | Jan Makowiak | M3 | 6 |
21. | 93 | 39.16 | Marcin Majcherek | M3 | 7 |
22. | 47 | 39.29 | Mirosław Jarmuła | M2 | 6 |
23. | 87 | 39.41 | Henryk Hejmanowski | M3 | 8 |
24. | 77 | 39.52 | Piotr Morka | M4 | 2 |
25. | 43 | 39.56 | Jędrzej Szostek | M2 | 7 |
26. | 44 | 40.04 | Andrzej Piątek | M2 | 8 |
27. | 79 | 40.09 | Jan Nowak | M4 | 3 |
28. | 52 | 41.53 | Janusz Panek | M5 | 2 |
29. | 92 | 44.47 | Mirosław Lara | M3 | 9 |
30. | 86 | 44.47.04 | Mariusz Kaleta | M3 | 10 |
31. | 88 | 46.08 | Rafał Rydzak | M3 | 11 |
32. | 100 | 46.20 | Adam Majchrzak | M3 | 12 |
33. | 76 | 46.55 | Andrzej Wójtowicz | M4 | 4 |
34. | 45 | 49.15 | Łukasz Strzeduła | M2 | 9 |
35. | 21 | 50.03 | Dawid Kubisz | M1 | 5 |
36. | 54 | 51.38 | Krzysztof Płotek | M5 | 3 |
37. | 99 | 53.36 | Marcin Węgrzynowski | M3 | 13 |
I Cross po Ziemi Pietrowickiej
Wyniki kobiet
Kobiety – Open(K1/K2)
MIEJSCE | NUMER STARTOWY | CZAS | IMIĘ I NAZWISKO | KATEGORIA | MIEJSCE W KATEGORII |
---|---|---|---|---|---|
1. | 1 | 26.19 | Irena Czuta–Pakosz | K2 | 1 |
2. | 2 | 26.19 | Beata Szyjka | K2 | 2 |
3. | 5 | 27.25 | Monika Pacharzyna | K1 | 1 |
4. | 6 | 27.34 | Bożena Walaszek | K2 | 3 |
5. | 12 | 30.44 | Edya Przybyła | K1 | 2 |
6. | 3 | 31.55 | Dżesika Jaszek | K1 | 3 |
7. | 10 | 33.12 | Halina Płotek | K2 | 4 |
8. | 4 | 34.59 | Małgorzata Przegendza | K2 | 5 |
9. | 11 | 35.22 | Gabriela Sobczyk | K2 | 6 |
10. | 9 | 35.23 | Bernadeta Stós | K2 | 7 |
11. | 7 | 42.31 | Agnieszka Mrazek | K1 | 4 |
12. | 8 | 44.04 | Karina Makulewicz | K1 | 5 |