[VIDEO] Ponad stu biegaczy na pietrowickim crossie!
W sobotę w Pietrowicach Wielkich w mglistej aurze odbył się II Cross po Ziemi Pietrowickiej. Zobacz co powiedział organizator Robert Antczak oraz uczestnicy biegu: Jan Deńca, Kinga Gotzmann i Katarzyna Rogacz. Sprawdź wyniki!
Wiesz coś więcej na ten temat? Napisz do nas
Materiał wideo:
II Cross po Ziemi Pietrowickiej Meta Mężczyźni – Open (M1,M2,M3,M4,M5)
MIEJSCE | NUMER STARTOWY | CZAS (min) | IMIĘ I NAZWISKO |
---|---|---|---|
1. | 1 | 30.31 | Kamil Kalus |
2. | 74 | 30.58 | Robert Krzak |
3. | 66 | 31.57 | Dariusz Firlej |
4. | 77 | 32.06 | Andrzej Grzesik |
5. | 61 | 32.29 | Jan Vojkuwka |
6. | 72 | 32.55 | Mieczysław Stefaniak |
7. | 21 | 33.13 | Patryk Muzyk |
8. | 45 | 33.34 | Tomasz Bachorski |
9. | 50 | 33.50 | Kazimierz Grycman |
10. | 90 | 34.21 | Jan Deńca |
11. | 13 | 34.30 | Piotr Jezierski |
12. | 71 | 35.02 | Jan Wilczek |
13. | 62 | 35.10 | Roman Masek |
14. | 32 | 35.12 | Mateusz Wanke |
15. | 29 | 35.24 | Mirosław Jarmuła |
16. | 23 | 35.31 | Krzysztof Skupień |
17. | 59 | 35.40 | Janusz Mrozek |
18. | 41 | 35.59 | Marek Podeszua |
19. | 40 | 36.10 | Grzegorz Bulenda |
20. | 58 | 36.22 | Piotr Muzyk |
21. | 65 | 36.27 | Tomasz Bachorski |
22. | 28 | 37.33 | Szymon Strzeduła |
23. | 69 | 37.37 | Damian Mielnik |
24. | 25 | 37.44 | Karel Michalcik |
25. | 52 | 38.06 | Andrzej Skora |
26. | 26 | 38.05 | Rafał Durka |
27. | 56 | 38.14 | Marek Flegel |
28. | 27 | 38.24 | Marek Rinka |
29. | 22 | 38.25 | Jędrzej Szotek |
30. | 46 | 38.33 | Joachim Wieczorek |
31. | 75 | 39.31 | Eugeniusz Cukrowski |
32. | 55 | 39.32 | Henryk Hejmanowski |
33. | 80 | 39.40 | Zdenek Vorkirka |
34. | 20 | 39.58 | Łukasz Mróz |
35. | 49 | 40.11 | Jan Makowiak |
36. | 63 | 40.15 | Roman Jasekek |
37. | 60 | 40.16 | Robert Smyk |
38. | 81 | 40.24 | Tomasz Kaliciak |
39. | 83 | 40.26 | Stanisław Glejuik |
40. | 79 | 40.49 | Jan Nowak |
41. | 18 | 41.05 | Andrzej Kuryłowicz |
42. | 88 | 41.15.6 | Piotr Tysa |
43. | 30 | 41.15.7 | Krzysztof Czekała |
44. | 48 | 41.17 | Marcin Majcherek |
45. | 19 | 41.35 | Łukasz Jurkiewicz |
46. | 76 | 41.44.4 | Mirosław Lenk |
47. | 44 | 41.44.8 | Wojciech Krzyżek |
48. | 47 | 41.45 | Michał Lorenz |
49. | 64 | 42.01.3 | Krzysztof Szabart |
50. | 82 | 42.01.5 | Karel Michalczik |
51. | 17 | 42.02 | Roman Sordon |
52. | 51 | 42.32 | Mariusz Kaleta |
53. | 70 | 42.40 | Roman Nowak |
54. | 67 | 42.46 | Paweł Kazua |
55. | 92 | 43.10 | Janusz Panek |
56. | 16 | 43.19 | Tomasz Ćwik |
57. | 34 | 43.29 | Wojciech Hyjek |
58. | 11 | 43.45 | Tomasz Huczek |
59. | 31 | 43.45 | Kamil Wollny |
60. | 93 | 43.55 | Erich Riwka |
61. | 24 | 44.16 | Piotr Kobylański |
62. | 53 | 44.19 | Dariusz Pfeifer |
63. | 12 | 44.26 | Marcin Maudel |
64. | 54 | 44.57 | Tomasz Nosiadek |
65. | 33 | 45.24 | Dawid Majcherek |
66. | 2 | 45.57 | Kamil Miszczak |
67. | 68 | 46.29 | Andrzej Poznakowski |
68. | 43 | 46.57 | Jarosław Walla |
69. | 14 | 47.31 | Jarosław Hojka |
70. | 78 | 47.42 | Mirosław Białowąs |
71. | 84 | 48.03 | Adam Majchrzak |
72. | 15 | 48.37 | Andrzej Kurkiewicz |
73. | 73 | 49.29 | Leszek Paled |
74. | 57 | 50.59 | Andrzej Warsaw |
75. | 91 | 52.07 | Helmut Otlik |
76. | 42 | 52.41 | Eugeniusz Buban |
77. | 85 | - | Jerzy Dychała |
II Cross po Ziemi Pietrowickiej. Meta kobiety Open K1/K2
MIEJSCE | NUMER STARTOWY | CZAS (min) | IMIĘ I NAZWISKO |
---|---|---|---|
1. | 128 | 26.27 | Wioleta Mieszczak |
2. | 135 | 27.01 | Bożena Walaszek |
3. | 101 | 28.31 | Katarzyna Rogacz |
4. | 119 | 29.36 | Joanna Fojcik |
5. | 131 | 30.13 | Maria Strzeduła |
6. | 132 | 30.26 | Magdalena Kołocz |
7. | 134 | 30.27 | Halina Płotek |
8. | 115 | 30.48 | Małgorzata Wrotniecka |
9. | 120 | 31.39 | Anna Nasieniak-Czech |
10. | 103 | 32.10 | Małgorzata Przegendzka |
11. | 126 | 32.47 | Magdalena Woskowska |
12. | 108 | 33.02 | Aneta Lenort |
13. | 129 | 33.14 | Aleksandra Brańska |
14. | 130 | 34.02 | Agnieszka Galewska |
15. | 105 | 34.03 | Joanna Dzięcioł |
16. | 102 | 34.14 | Nikolina Posmyk |
17. | 133 | 34.25 | Bernadeta Stós |
18. | 107 | 35.42 | Dominika Rusnarczyk |
19. | 109 | 35.51 | Jennifer Rutyna |
20. | 114 | 36.33 | Magdalena Kozak |
21. | 110 | 36.33 | Klara Gotzmann |
22. | 127 | 37.22 | Dorota Klohsek |
23. | 104 | 37.56 | Joanna Błaszczok |
24. | 113 | 38.02 | Paulina Reichel |
25. | 112 | 38.03 | Kinga Gotzmann |
26. | 118 | 39.16 | Magdalena Michalewska |
27. | 111 | 43.24 | Magdalena Reichel |
28. | 117 | 43.24 | Paulina Kycia |
29. | 119 | 45.29 | Justyna Meissner |
30. | 106 | 54.19 | Agnieszka Chmielewska |
Komentarze
zapoznaj się z Regulaminem
5 komentarzy
Komentarz został usunięty z powodu naruszenia regulaminu
Ten z numerem 65 to Tomek też nazwisko na B.
impreza udana mogę polecić każdemu
Bachorski jest dobry. Był ósmy, wystartował i jeszcze zdążył być 21. Brawo.
Gratulacje dla wszystkich uczestników i organizatorów.